Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Features
1. Strong Adhesion – Provides a secure seal on cardboard, plastic, and other surfaces.
2. High Tensile Strength – Resists tearing and stretching, ensuring package integrity.
3. Water & Weather Resistant – Ideal for storage and shipping in various environments.
4. Clear or Printed Options – Available in transparent or customized printed designs (logos, warnings, etc.).
5. Easy to Use – Smooth unwinding and clean cutting with dispensers.
6. Cost-Effective – Long-lasting and reliable for bulk packaging needs.
Applications
1.Carton Sealing (E-commerce, Logistics)
2.Industrial Packaging
3.Office & Moving Boxes
4.Retail & Warehouse Use
Bopp Packaging Tape Acrylic Water Based
Item | Thickness | Peel Adhesion | Tensile Strength | Elongation% at break | ||
µm | N/in | ASTM D-3330 (oz/in) | N/in | ASTM D-3759 (lb/in) | ASTM D-3759 | |
JTTB134 | 34 | 4.0↑ | 14.3↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB136 | 36 | 4.0↑ | 14.3↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB138 | 38 | 4.1↑ | 14.7↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB140 | 40 | 4.2↑ | 15.1↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB143 | 43 | 4.4↑ | 15.8↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB145 | 45 | 4.5↑ | 16.1↑ | 82↑ | 18.4↑ | 100% |
JTTB150 | 50 | 5.2↑ | 18.7↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
JTTB155 | 55 | 5.5↑ | 20.8↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
JTTB160 | 60 | 5.5↑ | 19.7↑ | 100↑ | 22.4↑ | 100% |
JTTB165 | 65 | 6.0↑ | 21.5↑ | 115↑ | 25.8↑ | 100% |
JTTB170 | 70 | 6.2↑ | 22.3↑ | 120↑ | 26.9↑ | 100% |
JTTB178 | 78 | 6.3↑ | 22.6↑ | 125↑ | 28.1↑ | 100% |
JTTB190 | 90 | 6.5↑ | 23.3↑ | 130↑ | 29.2↑ | 100% |
Description: Widely used in carton sealing, object packaging, bundling, etc.
Bopp Packaging Tape Acrylic Solvent
Item | Thickness | Peel Adhesion | Tensile Strength | Elongation% at break | ||
µm | N/in | ASTM D-3330 (oz/in) | N/in | ASTM D-3759 (lb/in) | ASTM D-3759 | |
JTTB140A | 40 | 5.0↑ | 17.9↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB143A | 43 | 6.0↑ | 21.5↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB145A | 45 | 6.3↑ | 22.6↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB160A | 60 | 6.8↑ | 24.4↑ | 100↑ | 22.4↑ | 100% |
JTTB165A | 65 | 7.0↑ | 25.1↑ | 115↑ | 25.8↑ | 100% |
JTTB170A | 70 | 7.3↑ | 26.2↑ | 120↑ | 26.9↑ | 100% |
Description: Mostly used for packaging of cold chain items and packaging under high temperature conditions.
Bopp Packaging Tape Natural Rubber
Item | Thickness | Peel Adhesion | Tensile Strength | Elongation% at break | ||
µm | N/in | ASTM D-3330 (oz/in) | N/in | ASTM D-3759 (lb/in) | ASTM D-3759 | |
JTTBT45 | 45 | 6.0↑ | 21.5↑ | 75↑ | 16.9↑ | 100% |
JTTBT50 | 50 | 6.4↑ | 23.0↑ | 75↑ | 16.9↑ | 100% |
JTTBT53 | 53 | 6.5↑ | 23.3↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
JTTBT58 | 58 | 6.6↑ | 23.7↑ | 100↑ | 22.5↑ | 100% |
JTTBT63 | 63 | 7.2↑ | 25.9↑ | 110↑ | 24.7↑ | 100% |
JTTBT65 | 65 | 7.5↑ | 26.9↑ | 115↑ | 25.7↑ | 100% |
Description: Can be used for cold chain packaging and packaging in low temperature areas.
Bopp Packaging Tape Hot Melt
Item | Thickness | Peel Adhesion | Tensile Strength | Elongation% at break | ||
µm | N/in | ASTM D-3330 (oz/in) | N/in | ASTM D-3759 (lb/in) | ASTM D-3759 | |
JTTB838 | 38 | 9.0↑ | 32.3↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB840 | 40 | 9.2↑ | 33.3↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB843 | 43 | 9.5↑ | 34.1↑ | 80↑ | 17.9↑ | 100% |
JTTB845 | 45 | 9.5↑ | 34.1↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
JTTB847 | 47 | 9.5↑ | 34.1↑ | 85↑ | 19.1↑ | 100% |
JTTB850 | 50 | 9.7↑ | 34.9↑ | 90↑ | 20.2↑ | 100% |
Description: Widely used in food packaging, in line with FDA requirements.